コース | 90%補償コース | 返済補償コース |
---|---|---|
補償対象物件 | 総戸数5戸以上の新築賃貸マンション・アパート | |
補償率 | 評価家賃合計額の90% | 評価家賃合計額の70% |
補償料率 | 評価家賃合計額の5% | 評価家賃合計額の3% |
補償開始日 | 竣工日から4ヶ月目の1日 | |
最長補償年数 | RC造/30年 重量鉄骨造/25年 軽量鉄骨造・木造/20年 |
※ 各補償条件は物件により、異なる場合があります。
コース | 90%補償コース | 返済補償コース |
---|---|---|
補償対象物件 | 総戸数5戸以上の新築賃貸マンション・アパート | |
補償率 | 評価家賃合計額の90% | 評価家賃合計額の70% |
補償料率 | 評価家賃合計額の5% | 評価家賃合計額の3% |
補償開始日 | 竣工日から4ヶ月目の1日 | |
最長補償年数 | RC造/30年 重量鉄骨造/25年 軽量鉄骨造・木造/20年 |
※ 各補償条件は物件により、異なる場合があります。
コース | 80%補償コース | 返済補償コース |
---|---|---|
補償対象物件 | 新築の戸建賃貸を1戸から | |
補償率 | 評価家賃合計額の80% | 評価家賃合計額の60% |
補償料率 | 評価家賃合計額の5%~10% | 評価家賃合計額の3%~6% |
補償開始日 | 竣工日から4ヶ月目の1日 | |
最長補償年数 | 木造/25年 |
※ 各補償条件は物件により、異なる場合があります。
対象物件 |
|
|
---|---|---|
補償率 | 評価家賃合計額の80% | |
補償料率 |
|
|
入居者募集条件 |
|
|
補償開始日 | 契約手続き完了日から4ヶ月目の1日 | |
リフォーム工事 |
|
|
補償契約期間 | 2年毎の⾃動更新制 |
※ 各補償条件は物件により、異なる場合があります。
補償戸数 | 1戸から4戸まで | 5戸以上 |
---|---|---|
対象物件 |
|
|
補償率 | 評価家賃合計額の80% | |
補償料率 | 評価家賃総額の10% | 評価家賃総額の5% |
補償開始日 | リノべーション工事完了日から4ヶ月目の1日 | |
補償年数 | 2年毎の自動更新制 |
※ 各補償条件は物件により、異なる場合があります。
サブリースの補償リスクはアウトソーシングする時代。貴社のサブリースを当機構がさらに補償、リスクヘッジと新規管理物件の獲得にご活用下さい。
「私のアパートは補償対象になるのか?」「毎月いくらまで補償してくれるのか?」ご希望の物件の実際の空室補償額を無料で査定いたします。審査期間は1週間です。査定結果を「補償評価書」としてオーナー様に提出いたします。